Diupdate 10 Januari, 2023 Oleh Mas Adam
Container 40 Feet Dari Surabaya ke Sumatra (Door to Door Service)
Kota Asal | Kota Tujuan | Harga | Lead Time |
SURABAYA | BELAWAN/MEDAN | Rp 27,200,000 | 5-6 hari |
SURABAYA | ACEH | Rp 32,300,000 | 6-7 hari |
SURABAYA | PEKANBARU | Rp 31,000,000 | 5-6 hari |
SURABAYA | DUMAI | Rp 32,000,000 | 5-6 hari |
SURABAYA | BATAM | Rp 31,700,000 | 5-6 hari |
SURABAYA | PALEMBANG | Rp 32,800,000 | 5-6 hari |
SURABAYA | PADANG | Rp 33,700,000 | 5-6 hari |
SURABAYA | BENGKULU | Rp 33,200,000 | 5-6 hari |
SURABAYA | KUALA TANJUNG | Rp 22,100,000 | 4-5 hari |
SURABAYA | TANJUNG PINANG | Rp 42,300,000 | 4-5 hari |
*Harga Terbaru Pada Bulan Januari 2023
Container 40 Feet Dari Surabaya ke Kalimantan (Door to Door Service)
Kota Asal | Kota Tujuan | Harga | Lead Time |
SURABAYA | PONTIANAK | Rp 26,700,000 | 4-5 hari |
SURABAYA | BANJARMASIN | Rp 18,500,000 | 5-6 hari |
SURABAYA | BALIKPAPAN | Rp 26,900,000 | 8-9 hari |
SURABAYA | SAMARINDA | Rp 24,000,000 | 7-8 hari |
SURABAYA | SAMPIT | Rp 23,900,000 | 8-9 hari |
SURABAYA | KUMAI | Rp 25,000,000 | 9-10 hari |
SURABAYA | TARAKAN | Rp 33,900,000 | 5-6 hari |
SURABAYA | BERAU | By Request | 7-8 hari |
SURABAYA | TANJUNG SELOR | By Request | 7-8 hari |
SURABAYA | BATULICIN | Rp 29,500,000 | 8-9 hari |
SURABAYA | BONTANG | Rp 32,900,000 | 8-9 hari |
SURABAYA | KUTAI | Rp 37,300,000 | 8-9 hari |
SURABAYA | PALANGKARAYA BJM | Rp 25,400,000 | 21-22 hari |
SURABAYA | SANGATA | Rp 34,000,000 | 9-10 hari |
SURABAYA | NUNUKAN | By Request | 21-22 hari |
*Harga Terbaru Pada Bulan Januari 2023
Container 40 Feet dari Surabaya ke Sulawesi (Door to Door Service)
Kota Asal | Kota Tujuan | Harga | Lead Time |
SURABAYA | MAKASSAR | Rp 24,000,000 | 21-22 hari |
SURABAYA | BITUNG | Rp 31,300,000 | 21-22 hari |
SURABAYA | PALU | Rp 23,200,000 | 21-22 hari |
SURABAYA | GORONTALO | Rp 29,600,000 | 10-12 hari |
SURABAYA | BAU BAU | Rp 29,800,000 | 21-22 hari |
SURABAYA | KOLAKA | By Request | 21-22 hari |
SURABAYA | KENDARI | Rp 26,300,000 | 5-6 hari |
SURABAYA | TANGKIANG | Rp 31,600,000 | 11-12 hari |
SURABAYA | LUWUK | Rp 28,900,000 | 11-12 hari |
SURABAYA | TORAJA | Rp 39,400,000 | 11-12 hari |
SURABAYA | BANGGAI LAUT | By Request | 11-12 hari |
*Harga Terbaru Pada Bulan Januari 2023
Container 40 Feet dari Surabaya ke Maluku (Door to Door Service)
Kota Asal | Kota Tujuan | Harga | Lead Time |
SURABAYA | AMBON | Rp 32,600,000 | 11-12 hari |
SURABAYA | TERNATE | Rp 37,500,000 | 5-6 hari |
SURABAYA | TOBELO | Rp 41,100,000 | 9-10 hari |
SURABAYA | NAMLEA | By Request | 9-10 hari |
*Harga Terbaru Pada Bulan Januari 2023
Container 40 Feet dari Surabaya ke NTT (Door to Door Service)
Kota Asal | Kota Tujuan | Harga | Lead Time |
SURABAYA | MAUMERE | By Request | 11-12 hari |
SURABAYA | KUPANG | Rp 28,500,000 | 8-9 hari |
SURABAYA | ENDE | Rp 60,000,000 | 6-7 hari |
SURABAYA | WAINGAPU | By Request | 7-8 hari |
SURABAYA | REO | By Request | 7-8 hari |
SURABAYA | LABUAN BAJO | By Request | 11-12 hari |
SURABAYA | WINI | Rp 42,500,000 | 9-10 hari |
*Harga Terbaru Pada Bulan Januari 2023
Container 40 Feet dari Surabaya ke NTB (Door to Door Service)
Kota Asal | Kota Tujuan | Harga | Lead Time |
SURABAYA | MATARAM/ LEMBAR | Rp 20,500,000 | 15-16 hari |
SURABAYA | BIMA | By Request | 6-7 hari |
SURABAYA | BADAS | By Request | 21-22 hari |
*Harga Terbaru Pada Bulan Januari 2023
Container 40 Feet dari Surabaya ke Papua (Door to Door Service)
Kota Asal | Kota Tujuan | Harga | Lead Time |
SURABAYA | JAYAPURA | Rp 43,200,000 | 21-22 hari |
SURABAYA | SORONG | Rp 44,600,000 | 21-22 hari |
SURABAYA | BIAK | Rp 42,300,000 | 21-22 hari |
SURABAYA | MERAUKE | Rp 44,700,000 | 21-22 hari |
SURABAYA | TIMIKA | Rp 43,400,000 | 21-22 hari |
SURABAYA | MANOKWARI | Rp 46,400,000 | 21-22 hari |
SURABAYA | SERUI | Rp 46,800,000 | 21-22 hari |
SURABAYA | NABIRE | Rp 51,200,000 | 21-22 hari |
SURABAYA | FAK FAK | Rp 53,900,000 | 21-22 hari |
SURABAYA | TUAL | By Request | 21-22 hari |
*Harga Terbaru Pada Bulan Januari 2023
Container 40 Feet dari Surabaya ke Bali (Door to Door Service)
Kota Asal | Kota Tujuan | Harga | Lead Time |
SURABAYA | BENOA / BALI | Rp 19.800.000 | 15-16 hari |
*Harga Terbaru Pada Bulan Januari 2023
*Harga fluktuatif mengikuti harga terbaru untuk info selanjutnya bisa menghubungi team marketing
Untuk informasi lebih lanjut bisa langsung hubungi tim marketing kami :