Diupdate 10 Januari, 2023 Oleh Mas Adam
Container 40 Feet Dari Jakarta ke Sumatra (Door to Door Service)
Kota Asal | Kota Tujuan | Harga | Lead Time |
JAKARTA (PRIUK) | BELAWAN/MEDAN | Rp 26,000,000 | 5-6 hari |
JAKARTA (PRIUK) | ACEH | Rp 35,000,000 | 6-7 hari |
JAKARTA (PRIUK) | PEKANBARU | Rp 25,200,000 | 5-6 hari |
JAKARTA (PRIUK) | DUMAI | Rp 27,300,000 | 5-6 hari |
JAKARTA (PRIUK) | BATAM | Rp 22,200,000 | 5-6 hari |
JAKARTA (PRIUK) | PALEMBANG | Rp 24,600,000 | 5-6 hari |
JAKARTA (PRIUK) | PADANG | Rp 23,300,000 | 5-6 hari |
JAKARTA (PRIUK) | BENGKULU | Rp 23,500,000 | 5-6 hari |
JAKARTA (PRIUK) | KUALA TANJUNG | Rp 31,400,000 | 4-5 hari |
JAKARTA (PRIUK) | TANJUNG PINANG | Rp 25,000,000 | 4-5 hari |
JAKARTA (PRIUK) | JAMBI | By Request | 4-5 hari |
*Harga Terbaru Pada Bulan Januari 2023
Container 40 Feet Dari Jakarta ke Kalimantan (Door to Door Service)
Kota Asal | Kota Tujuan | Harga | Lead Time |
JAKARTA (PRIUK) | PONTIANAK | Rp 21,400,000 | 5-6 hari |
JAKARTA (PRIUK) | BANJARMASIN | Rp 17,000,000 | 8-9 hari |
JAKARTA (PRIUK) | BALIKPAPAN | Rp 25,000,000 | 7-8 hari |
JAKARTA (PRIUK) | SAMARINDA | Rp 24,700,000 | 8-9 hari |
JAKARTA (PRIUK) | SAMPIT | Rp 37,700,000 | 9-10 hari |
JAKARTA (PRIUK) | KUMAI | Rp 38,300,000 | 5-6 hari |
JAKARTA (PRIUK) | TARAKAN | Rp 49,300,000 | 7-8 hari |
JAKARTA (PRIUK) | BERAU | By Request | 7-8 hari |
JAKARTA (PRIUK) | TANJUNG SELOR | By Request | 8-9 hari |
JAKARTA (PRIUK) | BATULICIN | Rp 42,500,000 | 8-9 hari |
JAKARTA (PRIUK) | BONTANG | Rp 34,700,000 | 8-9 hari |
JAKARTA (PRIUK) | KUTAI | Rp 43,000,000 | 21-22 hari |
JAKARTA (PRIUK) | PALANGKARAYA BJM | Rp 28,600,000 | 9-10 hari |
JAKARTA (PRIUK) | SANGATA | Rp 35,800,000 | 21-22 hari |
JAKARTA (PRIUK) | NUNUKAN | By Request | 9-10 hari |
*Harga Terbaru Pada Bulan Januari 2023
Container 40 Feet dari Jakarta ke Sulawesi (Door to Door Service)
Kota Asal | Kota Tujuan | Harga | Lead Time |
JAKARTA (PRIUK) | MAKASSAR | Rp 21,500,000 | 7-8 hari |
JAKARTA (PRIUK) | BITUNG | Rp 29,900,000 | 21-22 hari |
JAKARTA (PRIUK) | PALU | Rp 29,900,000 | 21-22 hari |
JAKARTA (PRIUK) | GORONTALO | Rp 33,700,000 | 21-22 hari |
JAKARTA (PRIUK) | BAU BAU | Rp 44,900,000 | 21-22 hari |
JAKARTA (PRIUK) | KOLAKA | By Request | 21-22 hari |
JAKARTA (PRIUK) | KENDARI | Rp 39,600,000 | 5-6 hari |
JAKARTA (PRIUK) | TANGKIANG | Rp 44,900,000 | 11-12 hari |
JAKARTA (PRIUK) | LUWUK | Rp 42,700,000 | 11-12 hari |
JAKARTA (PRIUK) | TORAJA | Rp 35,100,000 | 11-12 hari |
JAKARTA (PRIUK) | BANGGAI LAUT | By Request | 11-12 hari |
*Harga Terbaru Pada Bulan Januari 2023
Container 40 Feet dari Jakarta ke Maluku (Door to Door Service)
Kota Asal | Kota Tujuan | Harga | Lead Time |
JAKARATA (PRIUK) | AMBON | Rp 43,300,000 | 11-12 hari |
JAKARATA (PRIUK) | TERNATE | Rp 52,600,000 | 5-6 hari |
JAKARATA (PRIUK) | TOBELO | Rp 60,400,000 | 9-10 hari |
JAKARATA (PRIUK) | NAMLEA | By Request | 9-10 hari |
*Harga Terbaru Pada Bulan Januari 2023
Container 40 Feet dari Jakarta ke NTT (Door to Door Service)
Kota Asal | Kota Tujuan | Harga | Lead Time |
JAKARATA (PRIUK) | MAUMERE | By Request | 11-12 hari |
JAKARATA (PRIUK) | KUPANG | Rp 36,900,000 | 8-9 hari |
JAKARATA (PRIUK) | ENDE | By Request | 6-7 hari |
JAKARATA (PRIUK) | WAINGAPU | By Request | 7-8 hari |
JAKARATA (PRIUK) | REO | By Request | 7-8 hari |
JAKARATA (PRIUK) | LABUAN BAJO | By Request | 11-12 hari |
JAKARATA (PRIUK) | WINI | Rp 46,700,000 | 11-12 hari |
*Harga Terbaru Pada Bulan Januari 2023
Container 40 Feet dari Jakarta ke NTB (Door to Door Service)
Kota Asal | Kota Tujuan | Harga | Lead Time |
JAKARATA (PRIUK) | MATARAM/ LEMBAR | Rp 35,400,000 | 9-10 hari |
JAKARATA (PRIUK) | BIMA | By Request | 15-16 hari |
JAKARATA (PRIUK) | BADAS | By Request | 6-7 hari |
*Harga Terbaru Pada Bulan Januari 2023
Container 40 Feet dari Jakarta ke Papua (Door to Door Service)
Kota Asal | Kota Tujuan | Harga | Lead Time |
JAKARTA (PRIUK) | JAYAPURA | Rp 62,000,000 | 21-22 hari |
JAKARTA (PRIUK) | SORONG | Rp 62,500,000 | 21-22 hari |
JAKARTA (PRIUK) | BIAK | Rp 56,500,000 | 21-22 hari |
JAKARTA (PRIUK) | MERAUKE | Rp 62,500,000 | 21-22 hari |
JAKARTA (PRIUK) | TIMIKA | Rp 58,800,000 | 21-22 hari |
JAKARTA (PRIUK) | MANOKWARI | Rp 60,800,000 | 21-22 hari |
JAKARTA (PRIUK) | SERUI | Rp 51,600,000 | 21-22 hari |
JAKARTA (PRIUK) | NABIRE | Rp 66,700,000 | 21-22 hari |
JAKARTA (PRIUK) | FAK FAK | Rp 64,700,000 | 21-22 hari |
JAKARTA (PRIUK) | TUAL | Rp 62,200,000 | 21-22 hari |
*Harga Terbaru Pada Bulan Januari 2023
Container 40 Feet dari Jakarta ke Bali (Door to Door Service)
Kota Asal | Kota Tujuan | Harga | Lead Time |
JAKARATA (PRIUK) | BENOA BALI | Rp 34,100,000 | 9-10 hari |
*Harga Terbaru Pada Bulan Januari 2023
*Harga fluktuatif mengikuti harga terbaru untuk info selanjutnya bisa menghubungi team marketing
Untuk informasi lebih lanjut bisa langsung hubungi tim marketing kami :