Tarif pengiriman container 40 feet dari Jakarta untuk FCL antar pulau. Cek harga terbaru ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, NTT, NTB, dan Papua.
Tarif Pengiriman Container dapat berubah sewaktu-waktu. Hubungi team marketing untuk informasi terbaru.LSJ Container (sebelumnya LSJ Logistic) melayani tarif pengiriman container 40 feet dari Jakarta untuk kebutuhan bisnis, proyek, distributor, dan pengiriman barang volume besar ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, NTT, dan NTB. Gunakan tabel ini sebagai acuan awal sebelum cek harga final ke tim CS.
Armada 40FT membutuhkan akses jalan dan area manuver yang memadai. Pastikan lokasi pickup dan bongkar dapat dilalui trailer panjang. Untuk cargo berat, muatan khusus, lokasi jauh dari pelabuhan, atau akses terbatas, harga final dan kelayakan operasional wajib dicek lebih dulu oleh tim LSJ Container.
| Origin | Kota Tujuan | Estimasi Harga FCL 40FT |
|---|---|---|
| Jakarta | Belawan / Medan | Rp 35.800.000 |
| Jakarta | Aceh | Rp 39.700.000 |
| Jakarta | Pekanbaru | Rp 32.400.000 |
| Jakarta | Dumai | Rp 32.300.000 |
| Jakarta | Batam | Rp 28.200.000 |
| Jakarta | Palembang | Rp 22.000.000 |
| Jakarta | Padang Kota | Rp 31.000.000 |
| Jakarta | Bengkulu | Hubungi CS |
| Jakarta | Kuala Tanjung | Hubungi CS |
| Jakarta | Tanjung Pinang | Rp 26.900.000 |
| Jakarta | Bangka | Rp 22.500.000 |
| Jakarta | Lubuk Linggau | Rp 26.200.000 |
| Origin | Kota Tujuan | Estimasi Harga FCL 40FT |
|---|---|---|
| Jakarta | Pontianak | Rp 42.600.000 |
| Jakarta | Banjarmasin | Rp 31.600.000 |
| Jakarta | Balikpapan | Rp 32.900.000 |
| Jakarta | Samarinda | Rp 35.000.000 |
| Jakarta | Sampit | Rp 44.400.000 |
| Jakarta | Kumai | Rp 39.500.000 |
| Jakarta | Tarakan | Rp 46.700.000 |
| Jakarta | Berau | Hubungi CS |
| Jakarta | Nunukan | Hubungi CS |
| Jakarta | Ketapang | Rp 35.400.000 |
| Jakarta | Palangkaraya | Rp 31.000.000 |
| Origin | Kota Tujuan | Estimasi Harga FCL 40FT |
|---|---|---|
| Jakarta | Makassar | Rp 32.500.000 |
| Jakarta | Bitung | Rp 37.500.000 |
| Jakarta | Palu | Rp 46.900.000 |
| Jakarta | Gorontalo | Rp 35.500.000 |
| Jakarta | Bau Bau | Rp 49.800.000 |
| Jakarta | Kolaka | Rp 42.700.000 |
| Jakarta | Kendari | Rp 45.500.000 |
| Jakarta | Tangkiang | Rp 51.800.000 |
| Jakarta | Toli-Toli | Rp 52.500.000 |
| Jakarta | Morowali | Rp 38.900.000 |
| Origin | Kota Tujuan | Estimasi Harga FCL 40FT |
|---|---|---|
| Jakarta | Ambon | Rp 58.900.000 |
| Jakarta | Ternate | Rp 52.000.000 |
| Jakarta | Tobelo | Hubungi CS |
| Jakarta | Namlea | Hubungi CS |
| Jakarta | Kota Tual | Hubungi CS |
| Jakarta | Bacan | Hubungi CS |
| Origin | Kota Tujuan | Estimasi Harga FCL 40FT |
|---|---|---|
| Jakarta | Maumere | Rp 52.200.000 |
| Jakarta | Kupang | Rp 43.000.000 |
| Jakarta | Ende | Rp 49.600.000 |
| Jakarta | Waingapu | Rp 57.700.000 |
| Jakarta | Reo | Hubungi CS |
| Jakarta | Labuan Bajo | Hubungi CS |
| Jakarta | Wini | Rp 54.900.000 |
| Jakarta | Mataram | Rp 36.100.000 |
| Jakarta | Bima | Rp 45.200.000 |
| Jakarta | Badas Sumbawa | Rp 50.000.000 |
| Origin | Kota Tujuan | Estimasi Harga FCL 40FT |
|---|---|---|
| Jakarta | Jayapura | Rp 60.300.000 |
| Jakarta | Sorong | Rp 59.800.000 |
| Jakarta | Biak | Rp 61.300.000 |
| Jakarta | Merauke | Rp 59.000.000 |
| Jakarta | Timika | Rp 69.800.000 |
| Jakarta | Manokwari | Rp 63.800.000 |
| Jakarta | Serui | Rp 79.900.000 |
| Jakarta | Nabire | Rp 68.700.000 |
| Jakarta | Fak-Fak | Rp 69.800.000 |
Nominal pada tabel adalah estimasi awal. Harga final menyesuaikan titik pickup, titik delivery, jenis barang, berat/volume muatan, akses jalan, jadwal kapal, dan ketersediaan space. Kirim share location dan detail barang ke CS untuk kalkulasi final.
Kirim rute, jenis barang, estimasi berat/volume, dan share location tujuan untuk harga final pengiriman container 40 feet dari Jakarta.
| Kota Asal | Kota Tujuan | Harga | Minimal |
|---|
Memuat kontak...
Memuat kontak...
Memuat kontak...