Cek daftar tarif pengiriman ekspedisi container 40 feet dari Jakarta terbaru 2026 ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua & NTT. Dapatkan harga FCL promo!
Tarif Pengiriman Container dapat berubah sewaktu-waktu. Hubungi team marketing untuk informasi terbaru.| Kota Asal | Kota Tujuan | Harga | Minimal |
|---|
LSJ Logistic siap menjadi mitra distribusi logistik B2B Anda yang menghubungkan armada raksasa Dry Container 40 Feet dari Ibu Kota Jakarta (Tanjung Priok) ke seluruh Nusantara. Temukan estimasi tarif ekspedisi laut terbaru ke area Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, hingga Kepulauan Nusa Tenggara dengan penawaran kompetitif.
Demi kelancaran operasional dan keamanan armada Dry Container 40ft kami, KAMI TIDAK MELAYANI pengiriman: Kargo Suhu Dingin (Reefer/Ikan Beku), Kargo Curah Hasil Tambang (Batu Bara, Pasir, Bijih Nikel), serta material limbah B3 tanpa izin. Karena ukuran armada yang sangat panjang (12 meter), pastikan jalan menuju lokasi bongkar muat Anda dapat diakses oleh truk trailer berat.
| Origin | Kota Tujuan | Estimasi Harga FCL 40ft |
|---|---|---|
| Jakarta | Belawan / Medan | Rp 31.200.000 |
| Jakarta | Aceh | Rp 37.500.000 |
| Jakarta | Pekanbaru | Rp 30.200.000 |
| Jakarta | Dumai | Rp 30.100.000 |
| Jakarta | Batam | Rp 30.100.000 |
| Jakarta | Palembang | Rp 22.000.000 |
| Jakarta | Padang Kota | Rp 29.900.000 |
| Jakarta | Tanjung Pinang | Rp 26.900.000 |
| Jakarta | Bangka | Rp 22.500.000 |
| Jakarta | Lubuk Linggau | Rp 26.200.000 |
| Jakarta | Bengkulu | Hubungi CS |
| Jakarta | Kuala Tanjung | Hubungi CS |
| Origin | Kota Tujuan | Estimasi Harga FCL 40ft |
|---|---|---|
| Jakarta | Pontianak | Rp 39.900.000 |
| Jakarta | Banjarmasin | Rp 30.200.000 |
| Jakarta | Balikpapan | Rp 30.700.000 |
| Jakarta | Samarinda | Rp 32.800.000 |
| Jakarta | Sampit | Rp 43.300.000 |
| Jakarta | Kumai | Rp 39.500.000 |
| Jakarta | Tarakan | Rp 46.700.000 |
| Jakarta | Ketapang | Rp 35.400.000 |
| Jakarta | Palangkaraya | Rp 31.000.000 |
| Origin | Kota Tujuan | Estimasi Harga FCL 40ft |
|---|---|---|
| Jakarta | Makassar | Rp 31.200.000 |
| Jakarta | Bitung | Rp 36.000.000 |
| Jakarta | Palu | Rp 37.900.000 |
| Jakarta | Gorontalo | Rp 35.500.000 |
| Jakarta | Baubau | Rp 44.300.000 |
| Jakarta | Kolaka | Rp 33.000.000 |
| Jakarta | Kendari | Rp 45.500.000 |
| Jakarta | Tangkiang | Rp 51.800.000 |
| Jakarta | Toli Toli | Rp 52.500.000 |
| Jakarta | Morowali | Rp 38.900.000 |
| Origin | Kota Tujuan | Estimasi Harga FCL 40ft |
|---|---|---|
| Jakarta | Ambon | Rp 54.600.000 |
| Jakarta | Ternate | Rp 52.000.000 |
| Origin | Kota Tujuan | Estimasi Harga FCL 40ft |
|---|---|---|
| Jakarta | Maumere | Rp 51.200.000 |
| Jakarta | Kupang | Rp 37.000.000 |
| Jakarta | Ende | Rp 47.200.000 |
| Jakarta | Waingapu | Rp 55.500.000 |
| Jakarta | Wini | Rp 52.500.000 |
| Jakarta | Mataram | Rp 33.700.000 |
| Jakarta | Bima | Rp 45.200.000 |
| Jakarta | Badas Sumbawa | Rp 50.000.000 |
| Origin | Kota Tujuan | Estimasi Harga FCL 40ft |
|---|---|---|
| Jakarta | Jayapura | Rp 60.300.000 |
| Jakarta | Sorong | Rp 59.800.000 |
| Jakarta | Biak | Rp 61.300.000 |
| Jakarta | Merauke | Rp 55.800.000 |
| Jakarta | Timika | Rp 64.200.000 |
| Jakarta | Manokwari | Rp 58.200.000 |
| Jakarta | Serui | Rp 74.400.000 |
| Jakarta | Nabire | Rp 63.100.000 |
| Jakarta | Fak-Fak | Rp 66.700.000 |
Nominal yang tertera di seluruh tabel atas adalah estimasi tarif dasar (Port to Port / area pusat kota terdekat). Biaya final layanan ekspres (Door-to-Door) armada 40ft sangat dinamis dan akan menyesuaikan berdasarkan titik koordinat pasti bongkar muat kargo, kondisi & manuver akses jalan masuk truk trailer besar, serta jarak kilometer sesungguhnya dari pelabuhan tujuan ke pabrik Anda.
Hubungi tim marketing kami dan kirimkan titik lokasi (Share Loc) Anda untuk mendapatkan kalkulasi harga final yang 100% presisi dan transparan.
Kirimkan Share Loc Anda dan dapatkan Harga Pengiriman Container 40 Feet dari Jakarta yang paling akurat hari ini.
Memuat kontak...
Memuat kontak...
Memuat kontak...