TARIF CONTAINER
40 FEET JAKARTA SUMATERA 40 FEET JAKARTA KALIMANTAN 40 FEET JAKARTA SULAWESI 40 FEET JAKARTA MALUKU 40 FEET JAKARTA NTT & NTB 40 FEET JAKARTA PAPUA 40 FEET JAKARTA BALITarif Pengiriman Container 40″ Jakarta ke Sumatera
| Kota Tujuan | Harga |
|---|---|
| BELAWAN/MEDAN | 21.400.000,0 |
| ACEH | 32.300.000,0 |
| PEKANBARU | 23.300.000,0 |
| DUMAI | 30.900.000,0 |
| BATAM | 18.800.000,0 |
| PALEMBANG | 17.700.000,0 |
| PADANG | 22.900.000,0 |
| BENGKULU | 29.500.000,0 |
| KUALA TANJUNG | 31.200.000,0 |
| TANJUNG PINANG | 26.600.000,0 |
| BANGKA | 22.500.000,0 |
Tarif Pengiriman Container 40″ Jakarta ke Kalimantan
| Kota Tujuan | Harga |
|---|---|
| PONTIANAK | 30.100.000,0 |
| BANJARMASIN | 20.000.000,0 |
| BALIKPAPAN | 22.200.000,0 |
| SAMARINDA | 24.300.000,0 |
| SAMPIT | 41.900.000,0 |
| KUMAI | 36.900.000,0 |
| TARAKAN | 44.100.000,0 |
Tarif Pengiriman Container 40″ Jakarta ke Sulawesi
| Kota Tujuan | Harga |
|---|---|
| KETAPANG | 32.900.000,0 |
| MAKASSAR | 17.600.000,0 |
| BITUNG | 23.500.000,0 |
| PALU | 31.500.000,0 |
| GORONTALO | 35.500.000,0 |
| BAUBAU | 44.000.000,0 |
| KOLAKA | 24.200.000,0 |
| KENDARI | 41.500.000,0 |
| TANGKIANG | 49.000.000,0 |
| TOLI-TOLI | 52.100.000,0 |
| MOROWALI | 36.100.000,0 |
Tarif Pengiriman Container 40″ Jakarta ke Maluku
| Kota Tujuan | Harga |
|---|---|
| AMBON | 43.400.000,0 |
| TERNATE | 52.000.000,0 |
| TOBELO | By Request |
Tarif Pengiriman Container 40″ Jakarta ke NTT
| Kota Tujuan | Harga |
|---|---|
| MAUMERE | 48.500.000,0 |
| KUPANG | 34.200.000,0 |
| ENDE | 44.400.000,0 |
| WAINGAPU | 55.200.000,0 |
| WINI | 49.700.000,0 |
Tarif Pengiriman Container 40″ Jakarta ke NTB
| Kota Tujuan | Harga |
|---|---|
| MATARAM/ LEMBAR | 31.900.000,0 |
| BIMA | 42.500.000,0 |
| BADAS | 49.600.000,0 |
Tarif Pengiriman Container 40″ Jakarta ke Papua
| Kota Tujuan | Harga |
|---|---|
| JAYAPURA | 46.600.000,0 |
| SORONG | 44.900.000,0 |
| BIAK | 51.200.000,0 |
| MERAUKE | 45.600.000,0 |
| TIMIKA | 59.000.000,0 |
| MANOKWARI | 51.800.000,0 |
| SERUI | 70.400.000,0 |
| NABIRE | 59.200.000,0 |
| FAK FAK | 61.000.000,0 |









Comments are closed