TARIF CONTAINER
20 FEET SURABAYA SUMATERA 20 FEET SURABAYA KALIMANTAN 20 FEET SURABAYA SULAWESI 20 FEET SURABAYA MALUKU 20 FEET SURABAYA NTT & NTB 20 FEET SURABAYA PAPUA 20 FEET SURABAYA BALITarif Pengiriman Container 20″ Surabaya ke Sumatera
Kota Tujuan | Harga |
---|---|
Belawan/Medan | Rp. 13.100.000 |
Pekanbaru | Rp. 18.000.000 |
Batam | Rp. 19.500.000 |
Padang | Rp. 16.000.000 |
Tanjung Pinang | Rp. 19.500.000 |
Bangka | Rp. 20.000.000 |
Belitung | Rp. 20.000.000 |
Tarif Pengiriman Container 20″ Surabaya ke Kalimantan
Kota Tujuan | Harga |
---|---|
Pontianak | Rp15.000.000 |
Banjarmasin | Rp12.000.000 |
Balikpapan | Rp15.000.000 |
Samarinda | Rp16.000.000 |
Sampit | Rp13.500.800 |
Kumai | Rp17.000.800 |
Tarakan | Rp21.500.800 |
Berau | Rp23.000.000 |
Nunukan | Rp20.000.000 |
Tarif Pengiriman Container 20″ Surabaya ke Sulawesi
Kota Tujuan | Harga |
---|---|
Makassar | Rp10.623.200 |
Parepare | Rp11.950.400 |
Bitung | Rp16.424.800 |
Palu | Rp12.191.200 |
Gorontalo | Rp13.199.200 |
Baubau | Rp15.590.400 |
Kolaka | Rp15.366.400 |
Kendari | Rp12.863.200 |
Tangkiang | Rp16.447.200 |
Banggai Laut | Rp22.422.400 |
Tarif Pengiriman Container 20″ Surabaya ke Maluku
Kota Tujuan | Harga |
---|---|
Ambon | Rp19.807.200 |
Ternate | Rp20.742.400 |
Tobelo | Rp27.462.400 |
Namlea | Rp24.158.400 |
Bacan | Rp25.155.200 |
Tual | Rp24.718.400 |
Saumlaki | Rp36.086.400 |
Tarif Pengiriman Container 20″ Surabaya ke NTT
Kota Tujuan | Harga |
---|---|
Maumere | Rp15.000.000 |
Kupang | Rp14.500.000 |
Ende | Rp18.000.000 |
Waingapu | Rp13.500.000 |
Reo | Rp23.000.000 |
Labuan Bajo | Rp12.500.000 |
Wini | Rp22.500.000 |
Tarif Pengiriman Container 20″ Surabaya ke NTB
Kota Tujuan | Harga |
---|---|
Mataram/Lembar | Rp10.500.000 |
Bima | Rp15.500.000 |
Badas | Rp14.000.000 |
Tarif Pengiriman Container 20″ Surabaya ke Papua
Kota Tujuan | Harga |
---|---|
Jayapura | Rp23.000.000 |
Sorong | Rp24.500.000 |
Biak | Rp25.000.000 |
Merauke | Rp25.500.000 |
Timika | Rp25.500.000 |
Manokwari | Rp23.000.000 |
Serui | Rp34.000.000 |
Nabire | Rp26.500.000 |
Fakfak | Rp26.500.000 |
Comments are closed