CEK TARIF
Masukkan Kota Asal dan Kota Tujuan untuk melihat tarif.
TARIF CONTAINER
20 FEET JAKARTA SUMATERA 20 FEET JAKARTA KALIMANTAN 20 FEET JAKARTA SULAWESI 20 FEET JAKARTA MALUKU 20 FEET JAKARTA NTT & NTB 20 FEET JAKARTA PAPUA 20 FEET JAKARTA BALITarif Pengiriman Container 20″ Jakarta ke Sumatera
Kota Tujuan | Harga |
---|---|
BELAWAN/MEDAN | Rp13.700.000 |
ACEH | Rp19.200.000 |
PEKANBARU | Rp14.100.000 |
DUMAI | Rp16.500.000 |
BATAM | Rp14.600.000 |
PALEMBANG | Rp11.100.000 |
PADANG | Rp13.400.000 |
BENGKULU | Rp16.200.000 |
KUALA TANJUNG | Rp16.500.000 |
TANJUNG PINANG | Rp16.900.000 |
BANGKA | Rp12.300.000 |
BELITUNG | Rp12.300.000 |
Tarif Pengiriman Container 20″ Jakarta ke Kalimantan
Kota Tujuan | Harga |
---|---|
PONTIANAK | Rp14.800.000 |
BANJARMASIN | Rp12.900.000 |
BALIKPAPAN | Rp16.500.000 |
SAMARINDA | Rp16.800.000 |
SAMPIT | Rp21.000.000 |
KUMAI | Rp21.600.000 |
TARAKAN | Rp24.600.000 |
BERAU | Rp28.100.000 |
NUNUKAN | Rp29.100.000 |
Tarif Pengiriman Container 20″ Jakarta ke Sulawesi
Kota Tujuan | Harga |
---|---|
MAKASSAR | Rp13.000.000 |
BITUNG | Rp16.900.000 |
PALU | Rp15.000.000 |
GORONTALO | Rp17.500.000 |
BAUBAU | Rp23.300.000 |
KOLAKA | Rp23.500.000 |
KENDARI | Rp16.000.000 |
TANGKIANG | Rp22.100.000 |
BANGGAI LAUT | Rp33.900.000 |
Tarif Pengiriman Container 20″ Jakarta ke Maluku
Kota Tujuan | Harga |
---|---|
AMBON | Rp19.700.000 |
TERNATE | Rp23.900.000 |
TOBELO | Rp32.500.000 |
NAMLEA | Rp31.000.000 |
TUAL | Rp30.700.000 |
BACAN | Rp31.700.000 |
Tarif Pengiriman Container 20″ Jakarta ke NTT
Kota Tujuan | Harga |
---|---|
MAUMERE | Rp24.200.000 |
KUPANG | Rp17.600.000 |
ENDE | Rp22.700.000 |
WAINGAPU | Rp23.100.000 |
REO | Rp23.600.000 |
LABUAN BAJO | Rp21.500.000 |
WINI | Rp25.700.000 |
Tarif Pengiriman Container 20″ Jakarta ke NTB
Kota Tujuan | Harga |
---|---|
MATARAM/LEMBAR | Rp16.400.000 |
BIMA | Rp21.800.000 |
BADAS | Rp21.100.000 |
Tarif Pengiriman Container 20″ Jakarta ke Papua
Kota Tujuan | Harga |
---|---|
JAYAPURA | Rp24.100.000 |
SORONG | Rp29.100.000 |
BIAK | Rp29.900.000 |
MERAUKE | Rp30.600.000 |
TIMIKA | Rp30.300.000 |
MANOKWARI | Rp29.100.000 |
SERUI | Rp37.400.000 |
NABIRE | Rp30.700.000 |
FAK FAK | Rp31.400.000 |
Comments are closed