Daftar tarif pengiriman container 20 feet dari Surabaya (Tanjung Perak) ke seluruh Indonesia. Rate FCL transparan untuk Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, NTT, NTB, Maluku, & Papua.
Tarif Pengiriman Container dapat berubah sewaktu-waktu. Hubungi team marketing untuk informasi terbaru.Acuan ongkos kirim container FCL 20 feet dari Surabaya menuju kota tujuan di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Sumatera, NTB, dan NTT. Ketersediaan ruang kapal dan unit dikonfirmasi saat pemesanan.
Tarif di halaman ini adalah harga acuan, bukan penawaran final dan bukan janji harga berlaku. Cakupan layanan mengikuti penawaran tertulis. Biaya seperti penjemputan trucking, asuransi, pajak, serta buruh muat/bongkar di luar ketentuan pelabuhan dapat terpisah dan perlu dikonfirmasi lebih dulu.
Container 20 feet (dry freight) umum dipakai untuk mengirim komoditas industri, material bangunan, dan barang manufaktur antarpulau dari Surabaya.
Angka di atas adalah spesifikasi umum unit, bukan jaminan kapasitas untuk barang tertentu.
Harga acuan berdasarkan pembaruan data 2026-11-11 13:27:16 WIB. Estimasi waktu bersifat acuan, bukan jadwal pasti.
| Kota Tujuan | Estimasi Tarif (20 Feet) | Estimasi Waktu |
|---|---|---|
| Banjarmasin | Rp14.100.000 | 4–6 hari |
| Sampit | Rp15.000.000 | 5–7 hari |
| Samarinda | Rp16.100.000 | 6–9 hari |
| Kumai | Rp18.100.000 | 5–7 hari |
| Pontianak | Rp19.500.000 | 5–7 hari |
| Balikpapan | Rp21.700.000 | 5–7 hari |
| Berau | Rp30.000.000 | 9–13 hari* |
| Tarakan | Rp38.500.000 | 9–12 hari |
| Nunukan | Rp22.600.000 | 10–14 hari* |
| Ketapang | Rp24.400.000 | 5–8 hari* |
| Tangkiang | Rp19.000.000 | 7–10 hari* |
Harga acuan berdasarkan pembaruan data 2026-11-11 13:27:16 WIB. Estimasi waktu bersifat acuan, bukan jadwal pasti.
| Kota Tujuan | Estimasi Tarif (20 Feet) | Estimasi Waktu |
|---|---|---|
| Makassar | Rp13.800.000 | 4–6 hari |
| Pare-Pare | Rp14.000.000 | 5–7 hari* |
| Baubau | Rp16.700.000 | 6–9 hari |
| Kendari | Rp16.200.000 | 5–8 hari |
| Palu | Rp19.200.000 | 6–9 hari |
| Bitung | Rp20.100.000 | 8–12 hari* |
| Gorontalo | Rp20.300.000 | 8–12 hari* |
| Morowali | Rp23.400.000 | 8–12 hari* |
| Kolaka | Rp20.900.000 | 6–9 hari |
| Toli-Toli | Rp21.200.000 | 9–13 hari* |
Harga acuan berdasarkan pembaruan data 2026-11-11 13:27:16 WIB. Estimasi waktu bersifat acuan, bukan jadwal pasti.
| Kota Tujuan | Estimasi Tarif (20 Feet) | Estimasi Waktu |
|---|---|---|
| Ambon | Rp20.300.000 | 8–12 hari |
| Ternate | Rp22.600.000 | 10–14 hari* |
| Tobelo | Rp29.700.000 | 12–16 hari* |
| Namlea | Rp25.400.000 | 10–14 hari* |
| Bacan | Rp28.700.000 | 12–16 hari* |
| Kota Tual | Rp28.500.000 | 12–18 hari* |
| Saumlaki | Rp21.600.000 | 14–20 hari* |
| Jayapura | Rp26.300.000 | 14–18 hari |
| Biak | Rp26.900.000 | 14–18 hari* |
| Sorong | Rp28.400.000 | 11–15 hari |
| Fak-Fak | Rp27.000.000 | 12–17 hari* |
| Manokwari | Rp28.600.000 | 12–17 hari* |
| Timika | Rp28.700.000 | 14–18 hari |
| Nabire | Rp31.700.000 | 14–20 hari* |
| Serui | Rp34.000.000 | 15–21 hari* |
| Merauke | Rp38.300.000 | 14–18 hari |
Harga acuan berdasarkan pembaruan data 2026-11-11 13:27:16 WIB. Estimasi waktu bersifat acuan, bukan jadwal pasti.
| Kota Tujuan | Estimasi Tarif (20 Feet) | Estimasi Waktu |
|---|---|---|
| Palembang | Rp21.900.000 | Konfirmasi |
| Bangka | Rp20.000.000 | 6–9 hari* |
| Belitung | Rp20.000.000 | 6–9 hari* |
| Padang | Rp20.800.000 | 8–12 hari* |
| Dumai | Rp20.600.000 | 7–10 hari* |
| Batam | Rp21.900.000 | 6–9 hari* |
| Medan / Belawan | Rp22.700.000 | 7–10 hari* |
| Pekanbaru / Perawang | Rp24.700.000 | Konfirmasi |
| Tanjung Pinang | Rp25.300.000 | 7–10 hari* |
Harga acuan berdasarkan pembaruan data 2026-11-11 13:27:16 WIB. Estimasi waktu bersifat acuan, bukan jadwal pasti.
| Kota Tujuan | Estimasi Tarif (20 Feet) | Estimasi Waktu |
|---|---|---|
| Bima | Rp16.100.000 | 5–7 hari |
| Labuan Bajo | Rp16.600.000 | 5–7 hari |
| Mataram / Lembar | Rp17.800.000 | 3–5 hari* |
| Badas Sumbawa | Rp19.300.000 | 5–7 hari* |
| Maumere | Rp17.100.000 | 7–10 hari* |
| Reo | Rp20.600.000 | 7–10 hari* |
| Waingapu | Rp21.400.000 | 6–9 hari* |
| Ende | Rp22.300.000 | 7–10 hari* |
| Kupang | Rp22.300.000 | 8–10 hari |
| Wini | Rp23.300.000 | 9–13 hari* |
Jadwal kapal, ketersediaan container, dan cakupan layanan dikonfirmasi sebelum pemesanan.
Waktu di tabel adalah acuan publik dan dapat berubah mengikuti jadwal kapal, cuaca, serta kondisi pelabuhan. Tanda * berarti sumber acuan tidak menegaskan apakah hitungan dimulai sejak penjemputan atau sejak kapal berangkat — perlu konfirmasi.
Makassar dan Banjarmasin sekitar 4–6 hari; Balikpapan 5–7 hari; Samarinda 6–9 hari; Ambon 8–12 hari; Kupang 8–10 hari; Tarakan 9–12 hari; Sorong 11–15 hari; Jayapura dan Merauke 14–18 hari. Rute lain: silakan tanyakan ke marketing.
Ketersediaan penjemputan dan pengantaran sampai alamat bergantung pada akses jalan serta hasil pengecekan tim.
Untuk konfirmasi jadwal pelayaran, ketersediaan unit, dan penawaran resmi, silakan hubungi Customer Service berikut:
Kirimkan alamat penjemputan, alamat tujuan, jenis barang, dan perkiraan berat agar tim bisa menyiapkan penawaran resmi.
💬 Minta Penawaran ResmiAcuan yang tersedia berkisar 4–6 hari untuk Makassar dan Banjarmasin, 5–7 hari Balikpapan, 6–9 hari Samarinda, 8–12 hari Ambon, 8–10 hari Kupang, dan 14–18 hari untuk Jayapura atau Merauke. Waktu ini bukan jadwal pasti dan bergantung pada jadwal kapal, cuaca, serta kondisi pelabuhan.
Belum tentu. Tarif adalah harga acuan dan cakupan layanan mengikuti penawaran tertulis. Biaya penjemputan, pengantaran ke alamat, asuransi, pajak, serta buruh muat/bongkar di luar ketentuan pelabuhan dapat terpisah. Minta rincian tertulis sebelum memesan.
Tidak. Layanan LSJ fokus pada FCL, yaitu satu container utuh 20 feet atau 40 feet. Untuk muatan di bawah satu container, silakan gunakan penyedia jasa LCL.
Asuransi bersifat opsional dan perlu dikonfirmasi ketersediaannya untuk rute serta jenis barang Anda. Nilai premi umumnya dihitung dari nilai barang yang dideklarasikan. Tanpa asuransi, klaim kerusakan atau kehilangan dapat tidak dijamin.
Rute yang tidak tercantum bukan berarti tidak dilayani dan bukan berarti tidak ada harga. Silakan kirimkan alamat lengkap dan detail barang agar tim mengecek ketersediaan serta tarifnya.
Memuat kontak...
Memuat kontak...
Memuat kontak...