Tarif pengiriman container 20 feet dari Surabaya untuk FCL antar pulau. Cek harga 20FT ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, NTT, NTB, dan Papua.
Tarif Pengiriman Container dapat berubah sewaktu-waktu. Hubungi team marketing untuk informasi terbaru.Kami adalah ekspedisi swasta komersial FCL (Full Container Load) antar pulau Indonesia. Melayani door-to-door untuk barang dagang minimal 1 container 20FT / 40FT.
LSJ Container BUKAN bagian dari program Tol Laut Kemenhub, kapal perintis, subsidi pemerintah, sewa container kosong, LCL, reefer, curah, maupun limbah B3.
Daftar harga FCL 20FT dari Surabaya / Tanjung Perak ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, NTT, NTB, dan Papua. Cocok untuk barang padat, berat, dan kebutuhan pengiriman satu container penuh.
Tarif pengiriman container 20 feet dari Surabaya banyak dipakai untuk barang padat/berat seperti bahan bangunan, sparepart, mesin, alat proyek, material toko, dan kebutuhan distributor. LSJ Container membantu cek rute, jadwal kapal, serta estimasi biaya door-to-door dari Jawa Timur ke berbagai kota tujuan.
Halaman ini menampilkan tabel manual harga 20FT terbaru. Kolom 40FT disertakan sebagai pembanding apabila muatan Anda ternyata lebih cocok memakai container volume besar.
| Origin | Kota Tujuan | Area | Estimasi | Tarif 20FT | Opsi 40FT | Tanya CS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Surabaya | Belawan / Medan | Sumatera Utara | 7 - 10 Hari | Rp 22.500.000 | Rp 49.900.000 | Tanya Harga |
| Surabaya | Pekanbaru | Riau | 9 - 13 Hari | Rp 24.700.000 | Rp 41.700.000 | Tanya Harga |
| Surabaya | Perawang | Riau | 9 - 13 Hari | Rp 24.700.000 | Hubungi CS | Tanya Harga |
| Surabaya | Dumai | Riau | 7 - 10 Hari | Rp 20.600.000 | Hubungi CS | Tanya Harga |
| Surabaya | Batam | Kepulauan Riau | 6 - 9 Hari | Rp 21.300.000 | Rp 36.200.000 | Tanya Harga |
| Surabaya | Tanjung Pinang | Kepulauan Riau | 7 - 10 Hari | Rp 25.300.000 | Rp 43.500.000 | Tanya Harga |
| Surabaya | Palembang | Sumatera Selatan | 6 - 9 Hari | Rp 20.800.000 | Rp 40.000.000 | Tanya Harga |
| Surabaya | Lubuk Linggau | Sumatera Selatan | 7 - 13 Hari | Rp 26.100.000 | Rp 48.200.000 | Tanya Harga |
| Surabaya | Padang Kota | Sumatera Barat | 8 - 12 Hari | Rp 20.800.000 | Rp 43.400.000 | Tanya Harga |
| Surabaya | Bengkulu | Bengkulu | 7 - 13 Hari | Rp 19.000.000 | Rp 32.300.000 | Tanya Harga |
| Surabaya | Bangka | Bangka Belitung | 6 - 9 Hari | Rp 20.000.000 | Hubungi CS | Tanya Harga |
| Surabaya | Belitung | Bangka Belitung | 6 - 9 Hari | Rp 20.000.000 | Hubungi CS | Tanya Harga |
| Origin | Kota Tujuan | Area | Estimasi | Tarif 20FT | Opsi 40FT | Tanya CS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Surabaya | Pontianak | Kalimantan Barat | 5 - 7 Hari | Rp 20.100.000 | Rp 35.100.000 | Tanya Harga |
| Surabaya | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 4 - 6 Hari | Rp 14.400.000 | Rp 26.400.000 | Tanya Harga |
| Surabaya | Balikpapan | Kalimantan Timur | 5 - 7 Hari | Rp 22.300.000 | Rp 35.100.000 | Tanya Harga |
| Surabaya | Samarinda | Kalimantan Timur | 6 - 9 Hari | Rp 16.900.000 | Rp 30.800.000 | Tanya Harga |
| Surabaya | Sampit | Kalimantan Tengah | 5 - 7 Hari | Rp 15.600.000 | Rp 27.800.000 | Tanya Harga |
| Surabaya | Kumai | Kalimantan Tengah | 5 - 7 Hari | Rp 18.700.000 | Rp 33.300.000 | Tanya Harga |
| Surabaya | Palangkaraya | Kalimantan Tengah | 5 - 10 Hari | Rp 14.500.000 | Rp 25.000.000 | Tanya Harga |
| Surabaya | Ketapang | Kalimantan Barat | 5 - 8 Hari | Rp 24.400.000 | Rp 35.900.000 | Tanya Harga |
| Surabaya | Tarakan | Kalimantan Utara | 9 - 12 Hari | Rp 32.900.000 | Rp 51.400.000 | Tanya Harga |
| Surabaya | Berau | Kalimantan Timur | 9 - 13 Hari | Rp 30.500.000 | Hubungi CS | Tanya Harga |
| Surabaya | Nunukan | Kalimantan Utara | 10 - 14 Hari | Rp 23.100.000 | Hubungi CS | Tanya Harga |
| Surabaya | Sangatta | Kalimantan Timur | 8 - 12 Hari | Rp 23.800.000 | Rp 32.600.000 | Tanya Harga |
| Origin | Kota Tujuan | Area | Estimasi | Tarif 20FT | Opsi 40FT | Tanya CS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Surabaya | Makassar | Sulawesi Selatan | 4 - 6 Hari | Rp 14.300.000 | Rp 30.600.000 | Tanya Harga |
| Surabaya | Pare Pare | Sulawesi Selatan | 5 - 7 Hari | Rp 12.800.000 | Rp 22.900.000 | Tanya Harga |
| Surabaya | Bitung | Sulawesi Utara | 8 - 12 Hari | Rp 19.000.000 | Rp 39.100.000 | Tanya Harga |
| Surabaya | Palu | Sulawesi Tengah | 6 - 9 Hari | Rp 19.200.000 | Rp 28.300.000 | Tanya Harga |
| Surabaya | Gorontalo | Gorontalo | 8 - 12 Hari | Rp 20.100.000 | Rp 36.200.000 | Tanya Harga |
| Surabaya | Bau Bau | Sulawesi Tenggara | 6 - 9 Hari | Rp 17.500.000 | Rp 34.500.000 | Tanya Harga |
| Surabaya | Kolaka | Sulawesi Tenggara | 6 - 9 Hari | Rp 16.500.000 | Rp 29.100.000 | Tanya Harga |
| Surabaya | Kendari | Sulawesi Tenggara | 5 - 8 Hari | Rp 16.200.000 | Rp 21.500.000 | Tanya Harga |
| Surabaya | Tangkiang | Sulawesi Tengah | 7 - 10 Hari | Rp 18.100.000 | Rp 38.100.000 | Tanya Harga |
| Surabaya | Toli-Toli | Sulawesi Tengah | 9 - 13 Hari | Rp 20.900.000 | Rp 39.600.000 | Tanya Harga |
| Surabaya | Morowali | Sulawesi Tengah | 8 - 12 Hari | Rp 23.600.000 | Rp 46.400.000 | Tanya Harga |
| Origin | Kota Tujuan | Area | Estimasi | Tarif 20FT | Opsi 40FT | Tanya CS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Surabaya | Ambon | Maluku | 8 - 12 Hari | Rp 20.900.000 | Rp 38.800.000 | Tanya Harga |
| Surabaya | Ternate | Maluku Utara | 10 - 14 Hari | Rp 24.200.000 | Rp 90.200.000 | Tanya Harga |
| Surabaya | Tobelo | Maluku Utara | 12 - 16 Hari | Rp 29.700.000 | Rp 56.500.000 | Tanya Harga |
| Surabaya | Namlea | Maluku | 10 - 14 Hari | Rp 24.800.000 | Hubungi CS | Tanya Harga |
| Surabaya | Bacan | Maluku Utara | 12 - 16 Hari | Rp 27.000.000 | Hubungi CS | Tanya Harga |
| Surabaya | Kota Tual | Maluku | 12 - 18 Hari | Rp 28.800.000 | Hubungi CS | Tanya Harga |
| Surabaya | Saumlaki | Maluku | 14 - 20 Hari | Rp 21.600.000 | Hubungi CS | Tanya Harga |
| Origin | Kota Tujuan | Area | Estimasi | Tarif 20FT | Opsi 40FT | Tanya CS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Surabaya | Mataram | NTB | 3 - 5 Hari | Rp 15.800.000 | Rp 19.800.000 | Tanya Harga |
| Surabaya | Bima | NTB | 5 - 7 Hari | Rp 15.000.000 | Rp 28.400.000 | Tanya Harga |
| Surabaya | Badas Sumbawa | NTB | 5 - 7 Hari | Rp 18.200.000 | Rp 24.200.000 | Tanya Harga |
| Surabaya | Labuan Bajo | NTT | 5 - 7 Hari | Rp 15.000.000 | Hubungi CS | Tanya Harga |
| Surabaya | Maumere | NTT | 7 - 10 Hari | Rp 16.800.000 | Rp 33.700.000 | Tanya Harga |
| Surabaya | Kupang | NTT | 8 - 10 Hari | Rp 22.300.000 | Rp 29.300.000 | Tanya Harga |
| Surabaya | Ende | NTT | 7 - 10 Hari | Rp 22.300.000 | Rp 41.800.000 | Tanya Harga |
| Surabaya | Waingapu | NTT | 6 - 9 Hari | Rp 21.400.000 | Rp 27.100.000 | Tanya Harga |
| Surabaya | Reo | NTT | 7 - 10 Hari | Rp 23.200.000 | Hubungi CS | Tanya Harga |
| Surabaya | Wini | NTT | 9 - 13 Hari | Rp 24.900.000 | Rp 44.500.000 | Tanya Harga |
| Origin | Kota Tujuan | Area | Estimasi | Tarif 20FT | Opsi 40FT | Tanya CS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Surabaya | Jayapura | Papua | 14 - 18 Hari | Rp 25.200.000 | Rp 45.300.000 | Tanya Harga |
| Surabaya | Sorong | Papua Barat Daya | 11 - 15 Hari | Rp 27.300.000 | Rp 54.200.000 | Tanya Harga |
| Surabaya | Biak | Papua | 14 - 18 Hari | Rp 26.400.000 | Rp 50.600.000 | Tanya Harga |
| Surabaya | Merauke | Papua Selatan | 14 - 18 Hari | Rp 33.600.000 | Rp 45.500.000 | Tanya Harga |
| Surabaya | Timika | Papua Tengah | 14 - 18 Hari | Rp 28.500.000 | Rp 56.700.000 | Tanya Harga |
| Surabaya | Manokwari | Papua Barat | 12 - 17 Hari | Rp 27.500.000 | Rp 51.300.000 | Tanya Harga |
| Surabaya | Serui | Papua | 15 - 21 Hari | Rp 34.300.000 | Rp 63.300.000 | Tanya Harga |
| Surabaya | Nabire | Papua Tengah | 14 - 20 Hari | Rp 31.500.000 | Rp 52.100.000 | Tanya Harga |
| Surabaya | Fak-Fak | Papua Barat | 12 - 17 Hari | Rp 28.300.000 | Rp 54.400.000 | Tanya Harga |
Halaman ini dapat menjadi acuan untuk cek tarif container 20 feet Surabaya, harga pengiriman container 20 feet dari Surabaya, ongkos kirim container 20FT Surabaya, dan pengiriman container 20 feet dari Surabaya untuk kebutuhan FCL antar pulau.
Untuk layanan ekspedisi container 20 feet dari Surabaya, LSJ Container melayani pengiriman minimal 1 container penuh. Jika barang Anda lebih ringan namun volumenya besar, gunakan kolom opsi 40FT sebagai pembanding sebelum konsultasi final.
Keyword seperti harga container 20 feet Surabaya, ongkos kirim container 20 feet Surabaya, ekspedisi container 20 feet Surabaya, pengiriman container 20 feet Surabaya, cargo container 20 feet Surabaya, dan FCL 20 feet Surabaya merujuk pada layanan pengiriman FCL komersial, bukan sewa container kosong.
Ya, LSJ Container melayani pengiriman FCL 20FT dari Surabaya ke berbagai kota tujuan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, NTT, dan NTB sesuai jadwal kapal dan ketersediaan space.
Tidak. LSJ Container fokus pada FCL, yaitu minimal satu container penuh 20FT atau 40FT.
Container 20FT cocok untuk barang padat, berat, material proyek, sparepart, mesin, bahan bangunan, atau muatan yang tidak membutuhkan volume 40FT.
Belum. Harga adalah estimasi awal. Harga final mengikuti alamat pickup, alamat delivery, jenis barang, berat/volume, akses jalan, jadwal kapal, dan kondisi operasional.
Klik tombol Tanya Harga pada baris kota tujuan, lalu kirim detail barang, berat/volume, jumlah container, alamat pickup, dan alamat delivery ke CS LSJ.
Chat tim LSJ untuk cek harga final, jadwal kapal, dan kebutuhan container 20FT dari Surabaya.
💬 Chat LSJ Sekarang| Kota Asal | Kota Tujuan | Harga | Minimal |
|---|---|---|---|
| SURABAYA | BIMA | Rp. 28.400.000 | 40 FT |
| SURABAYA | BIMA | Rp. 15.000.000 | 20 FT |
Memuat kontak...
Memuat kontak...
Memuat kontak...