Daftar tarif pengiriman container 20 feet dari Surabaya terbaru 2026. Spesialis ekspedisi laut FCL B2B Door-to-Door ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, NTT, NTB, hingga Papua. Cek harganya di sini!
Tarif Pengiriman Container dapat berubah sewaktu-waktu. Hubungi team marketing untuk informasi terbaru.LSJ Logistic adalah mitra strategis B2B Anda yang menghubungkan logistik kargo menggunakan armada Dry Container 20 Feet dari Hub Utama Surabaya menuju seluruh pelosok Nusantara. Temukan daftar tarif ekspedisi container FCL terbaru ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, hingga Nusa Tenggara dengan penawaran kompetitif dan jadwal sandar kapal yang presisi.
Kami berfokus pada pengiriman Lintas Pulau via jalur laut (Ocean Freight). Untuk menjaga kebersihan armada Dry Container kami, kami TIDAK MELAYANI pengiriman: Kargo Suhu Dingin (Reefer/Ikan Beku/Frozen Food), Kargo Curah Hasil Bumi (Kopra, Batu Bara, Bijih Nikel, Pasir), Rute Darat Antar-Kota (Satu Pulau), maupun Rute Internasional (seperti Dili, Timor Leste).
| Origin | Kota Tujuan | Harga FCL 20ft |
|---|---|---|
| Surabaya | Belawan / Medan | Rp 17.600.000 |
| Surabaya | Pekanbaru | Rp 22.800.000 |
| Surabaya | Perawang | Rp 20.600.000 |
| Surabaya | Dumai | Rp 20.600.000 |
| Surabaya | Batam | Rp 19.100.000 |
| Surabaya | Palembang | Rp 20.800.000 |
| Surabaya | Padang Kota | Rp 18.800.000 |
| Surabaya | Tanjung Pinang | Rp 22.000.000 |
| Surabaya | Bangka | Rp 20.000.000 |
| Surabaya | Belitung | Rp 20.000.000 |
| Origin | Kota Tujuan | Harga FCL 20ft |
|---|---|---|
| Surabaya | Pontianak | Rp 17.000.000 |
| Surabaya | Banjarmasin | Rp 12.100.000 |
| Surabaya | Balikpapan | Rp 20.600.000 |
| Surabaya | Samarinda | Rp 15.300.000 |
| Surabaya | Sampit | Rp 13.900.000 |
| Surabaya | Kumai | Rp 17.300.000 |
| Surabaya | Tarakan | Rp 39.800.000 |
| Surabaya | Berau | Rp 30.500.000 |
| Surabaya | Nunukan | Rp 23.100.000 |
| Surabaya | Ketapang | Rp 23.300.000 |
| Origin | Kota Tujuan | Harga FCL 20ft |
|---|---|---|
| Surabaya | Makassar | Rp 12.800.000 |
| Surabaya | Pare Pare | Rp 12.800.000 |
| Surabaya | Bitung | Rp 17.300.000 |
| Surabaya | Palu | Rp 18.100.000 |
| Surabaya | Gorontalo | Rp 17.100.000 |
| Surabaya | Baubau | Rp 15.300.000 |
| Surabaya | Kolaka | Rp 16.500.000 |
| Surabaya | Kendari | Rp 14.500.000 |
| Surabaya | Tangkiang | Rp 17.000.000 |
| Surabaya | Toli Toli | Rp 20.600.000 |
| Surabaya | Morowali | Rp 21.400.000 |
| Origin | Kota Tujuan | Harga FCL 20ft |
|---|---|---|
| Surabaya | Ambon | Rp 19.200.000 |
| Surabaya | Ternate | Rp 21.700.000 |
| Surabaya | Tobelo | Rp 28.200.000 |
| Surabaya | Namlea | Rp 23.700.000 |
| Surabaya | Bacan | Rp 27.000.000 |
| Surabaya | Kota Tual | Rp 28.500.000 |
| Surabaya | Saumlaki | Rp 20.500.000 |
| Origin | Kota Tujuan | Harga FCL 20ft |
|---|---|---|
| Surabaya | Maumere | Rp 15.400.000 |
| Surabaya | Kupang | Rp 21.200.000 |
| Surabaya | Ende | Rp 21.200.000 |
| Surabaya | Waingapu | Rp 20.300.000 |
| Surabaya | Reo | Rp 23.200.000 |
| Surabaya | Labuan Bajo | Rp 13.700.000 |
| Surabaya | Wini | Rp 24.300.000 |
| Surabaya | Mataram | Rp 15.600.000 |
| Surabaya | Bima | Rp 15.000.000 |
| Surabaya | Badas Sumbawa | Rp 18.200.000 |
| Origin | Kota Tujuan | Harga FCL 20ft |
|---|---|---|
| Surabaya | Jayapura | Rp 24.700.000 |
| Surabaya | Sorong | Rp 26.400.000 |
| Surabaya | Biak | Rp 24.700.000 |
| Surabaya | Timika | Rp 26.700.000 |
| Surabaya | Manokwari | Rp 26.600.000 |
| Surabaya | Nabire | Rp 28.900.000 |
| Surabaya | Fak-Fak | Rp 25.500.000 |
| Surabaya | Merauke | Rp 35.400.000 |
| Surabaya | Serui | Rp 32.000.000 |
Q: Apakah tarif di atas melayani skema Door-to-Door?
A: Pada dasarnya tarif dasar kami bisa dikonversi menjadi layanan Door-to-Door, di mana kami akan menjemput barang di gudang Anda (di area Jawa) dan mengirimkannya langsung ke alamat tujuan. Biaya final Door-to-Door akan menyesuaikan detail titik penjemputan.
Q: Apakah LSJ Logistic menyediakan layanan asuransi kargo?
A: Ya, kami sangat merekomendasikan penggunaan asuransi untuk kargo bernilai tinggi. Tim kami dapat membantu memfasilitasi asuransi pengiriman agar barang Anda terproteksi 100%.
Q: Berapa lama estimasi waktu pengiriman (Lead Time)?
A: Estimasi waktu pengiriman (lead time) bervariasi antara 5 hingga 20 hari, bergantung pada jarak pelabuhan tujuan, antrean sandar kapal, serta kondisi cuaca pelayaran laut.
Dapatkan estimasi akurat Harga Pengiriman Container 20 Feet & 40 Feet dari tim marketing B2B kami.
| Kota Asal | Kota Tujuan | Harga | Minimal |
|---|---|---|---|
| SURABAYA | BIMA | Rp. 28.400.000 | 40 FT |
| SURABAYA | BIMA | Rp. 15.000.000 | 20 FT |
Memuat kontak...
Memuat kontak...
Memuat kontak...