
HARGA SEWA CONTAINER 40 FEET DARI SURABAYA
KOTA TUJUAN | 40 FEET | LEADTIME |
---|---|---|
ACEH | Rp. 28.450.000 | 8-9 HARI |
BELAWAN | Rp. 21.300.000 | 7-8 HARI |
PALEMBANG | Rp. 25.950.000 | 6-7 HARI |
PEKANBARU | Rp. 29.650.000 | 6-7 HARI |
DUMAI | Rp. 29.650.000 | 6-7 HARI |
TANJUNG PINANG | Rp. 32.250.000 | 5-6 HARI |
BATAM | Rp. 28.550.000 | 5-6 HARI |
PADANG | Rp. 23.950.000 | 5-6 HARI |
BENGKULU | Rp. 28.250.000 | 9-10 HARI |
HARGA SEWA CONTAINER 40 FEET DARI SURABAYA KE KALIMANTAN
Kota Tujuan | Container 40 feet | Leadtime |
---|---|---|
PONTIANAK | Rp. 17.350.000 | 6-7 HARI |
BALIKPAPAN | Rp. 18.650.000 | 5-6 HARI |
SAMARINDA | Rp. 17.700.000 | 5-6 HARI |
TARAKAN | Rp. 27.350.000 | 7-8 HARI |
SAMPIT | Rp. 15.950.000 | 5-6 HARI |
KUMAI | Rp. 18.000.000 | 5-6 HARI |
BANJARMASIN | Rp. 15.250.000 | 5-6 HARI |
BERAU | Rp. 27.350.000 | 8-9 HARI |
BATULICIN | Rp. 23.450.000 | 9-10 HARI |
BONTANG | Rp. 28.650.000 | 9-10 HARI |
KUTAI | Rp. 28.150.000 | 9-10 HARI |
PALANGKARAYA | Rp. 20.850.000 | 9-10 HARI |
SANGATTA | Rp. 33.950.000 | 9-10 HARI |
TANJUNG SELOR | By Request | 9-10 HARI |
HARGA SEWA CONTAINER 40 FEET DARI SURABAYA KE SULAWESI
Kota Tujuan | Container 40 feet | Leadtime |
---|---|---|
MAKASSAR | Rp. 15.150.000 | 5-6 HARI |
PALU | Rp. 16.350.000 | 7-8 HARI |
KENDARI | Rp. 22.500.000 | 7-8 HARI |
BITUNG/MANADO | Rp. 20.700.000 | 7-8 HARI |
KOLAKA | By Request | 7-8 HARI |
BAU BAU | Rp. 26.950.000 | 6-7 HARI |
GORONTALO | Rp. 23.900.000 | 9-10 HARI |
TANGKIANG | Rp. 24.300.000 | 7-8 HARI |
LUWUK | Rp. 22.550.000 | 9-10 HARI |
BANGGAI LAUT | By Request | 9-10 HARI |
TORAJA | Rp. 29.100.000 | 9-10 HARI |
HARGA SEWA CONTAINER 40 FEET DARI SURABAYA KE BALI
Kota Tujuan | Container 40 feet | Leadtime |
---|---|---|
BENOA | Rp. 16.600.000 | 5-6 HARI |
LOMBOK/MATARAM | Rp. 18.700.000 | 5-6 HARI |
HARGA SEWA CONTAINER 40 FEET DARI SURABAYA KE NTB
Kota Tujuan | Container 40 feet | Leadtime |
---|---|---|
BIMA | By Request | 7-8 HARI |
HARGA SEWA CONTAINER 40 FEET DARI SURABAYA KE NTT
Kota Tujuan | Container 40 feet | Leadtime |
---|---|---|
KUPANG | Rp. 25.400.000 | 5-6 HARI |
LABUAN BAJO | By Request | 7-8 HARI |
ENDE | By Request | 7-8 HARI |
MAUMERE | By Request | 7-8 HARI |
WAINGAPU | By Request | 7-8 HARI |
ATAMBUA | By Request | 7-8 HARI |
HARGA SEWA CONTAINER 40 FEET DARI SURABAYA KE MALUKU
Kota Tujuan | Container 40 feet | Leadtime |
---|---|---|
AMBON | Rp. 26.550.000 | 8-9 HARI |
TERNATE | Rp. 35.000.000 | 8-9 HARI |
TOBELO | Rp. 41.850.000 | 9-10 HARI |
HARGA SEWA CONTAINER 40 FEET DARI SURABAYA KE PAPUA
Kota Tujuan | Container 40 feet | Leadtime |
---|---|---|
SORONG | Rp. 32.950.000 | 9-10 HARI |
TIMIKA | Rp. 31.200.000 | 9-10 HARI |
TUAL | Rp. 37.750.000 | 9-10 HARI |
MANOKWARI | Rp. 32.100.000 | 9-10 HARI |
JAYAPURA | Rp. 32.950.000 | 9-10 HARI |
FAK FAK | Rp. 38.950.000 | 9-10 HARI |
NABIRE | Rp. 40.250.000 | 9-10 HARI |
SERUI | Rp. 31.100.000 | 9-10 HARI |
BIAK | Rp. 23.250.000 | 9-10 HARI |
MARAUKE | Rp. 34.550.000 | 9-10 HARI |