
HARGA SEWA CONTAINER 20 FEET DARI SURABAYA KE SUMATRA
KOTA TUJUAN | 20 FEET | LEADTIME |
---|---|---|
BELAWAN/MEDAN | Rp 13.600.000 | 5-6 hari |
ACEH | Rp 16.400.000 | 6-7 hari |
PEKANBARU/PERAWANG | Rp 17.500.000 | 5-6 hari |
DUMAI | Rp 17.300.000 | 5-6 hari |
BATAM | Rp 17.900.000 | 5-6 hari |
PALEMBANG | Rp 16.200.000 | 5-6 hari |
PADANG | Rp 14.700.000 | 5-6 hari |
BENGKULU | Rp 15.600.000 | 5-6 hari |
KUALA TANJUNG | Rp 12.200.000 | 4-5 hari |
TANJUNG PINANG | Rp 19.000000 | 4-5 hari |
HARGA SEWA CONTAINER 20 FEET DARI SURABAYA KE KALIMANTAN
Kota Tujuan | Container 20 feet | Leadtime |
---|---|---|
PONTIANAK | Rp 12.600.000 | 4-5 hari |
BANJARMASIN | Rp 10.200.000 | 5-6 hari |
BALIKPAPAN | Rp 11.900.000 | 8-9 hari |
SAMARINDA | Rp 12.300.000 | 7-8 hari |
SAMPIT | Rp 12.400.000 | 8-9 hari |
KUMAI | Rp 11.800.000 | 9-10 hari |
TARAKAN | Rp 16.700.000 | 5-6 hari |
BERAU | Rp 15.400.000 | 7-8 hari |
TANJUNG SELOR via berau | Rp 19.300.000 | 7-8 hari |
BATULICIN via bjm | Rp 14.200.000 | 8-9 hari |
BONTANG via smd | Rp 16,700,000 | 8-9 hari |
KUTAI via smd | Rp 21.800.000 | 8-9 hari |
PALANGKARAYA via bjm | Rp 13.000.000 | 21-22 hari |
SANGATA via smd | Rp 19.000.000 | 9-10 hari |
NUNUKAN | Rp 22.000.000 | 21-22 hari |
HARGA SEWA CONTAINER 20 FEET DARI SURABAYA KE SULAWESI
Kota Tujuan | Container 20 feet | Leadtime |
---|---|---|
MAKASSAR | Rp 10,400,000 | 21-22 hari |
BITUNG | Rp 13,600,000 | 21-22 hari |
PALU | Rp 10,700,000 | 21-22 hari |
GORONTALO | Rp 14,500,000 | 21-22 hari |
BAU BAU | Rp 15,000,000 | 21-22 hari |
KOLAKA | Rp 13,400,000 | 21-22 hari |
KENDARI | Rp 13,500,000 | 5-6 hari |
TANGKIANG | Rp 13,800,000 | 11-12 hari |
LUWUK | Rp 14,300,000 | 11-12 hari |
TORAJA | Rp 17,500,000 | 11-12 hari |
BANGGAI LAUT | Rp 18,200,000 | 11-12 hari |
HARGA SEWA CONTAINER 20 FEET DARI SURABAYA KE BALI
Kota Tujuan | Container 20 feet | Leadtime |
---|---|---|
BENOA/BALI | Rp. 10.700.000 | 8-9 hari |
HARGA SEWA CONTAINER 20 FEET DARI SURABAYA KE NTT
Kota Tujuan | Container 20 feet | Leadtime |
---|---|---|
MAUMERE | Rp 14,700,000 | 11-12 hari |
KUPANG | Rp 14,500,000 | 8-9 hari |
ENDE | Rp 13,600,000 | 6-7 hari |
WAINGAPU | Rp 13,800,000 | 7-8 hari |
REO | Rp 16,400,000 | 7-8 hari |
LABUAN BAJO | Rp 18,100,000 | 11-12 hari |
WINI | Rp 15,000,000 | 9-10 hari |
MATARAM/ LEMBAR | Rp 10,800,000 | 15-16 hari |
BIMA | Rp 13,200,000 | 6-7 hari |
BADAS | Rp 14,400,000 | 21-22 hari |
HARGA SEWA CONTAINER 20 FEET DARI SURABAYA KE MALUKU
AMBON | Rp 15,600,000 | 11-12 hari |
TERNATE | Rp 19,200,000 | 5-6 hari |
TOBELO | Rp 22,300,000 | 9-10 hari |
NAMLEA | Rp 20,700,000 | 9-10 hari |
HARGA SEWA CONTAINER 20 FEET DARI SURABAYA KE PAPUA
Kota Tujuan | Container 20 feet | Leadtime |
---|---|---|
JAYAPURA | Rp 18,900,000 | 21-22 hari |
SORONG | Rp 18,800,000 | 21-22 hari |
BIAK | Rp 15,800,000 | 21-22 hari |
MERAUKE | Rp 19,000,000 | 21-22 hari |
TIMIKA | Rp 18,000,000 | 21-22 hari |
MANOKWARI | Rp 18,800,000 | 21-22 hari |
SERUI | Rp 16,700,000 | 21-22 hari |
NABIRE | Rp 22,000,000 | 21-22 hari |
FAK FAK | Rp 20,500,000 | 21-22 hari |
TUAL | Rp 17,600,000 | 21-22 hari |