
HARGA SEWA CONTAINER 20 FEET DARI SURABAYA KE SUMATRA
Kota Tujuan | Container 20 feet | Leadtime |
---|---|---|
BELAWAN/MEDAN | Rp 12,700,000 | 5-6 hari |
ACEH | Rp 16,400,000 | 6-7 hari |
PEKANBARU/PERAWANG | Rp 14,700,000 | 5-6 hari |
DUMAI | Rp 17,300,000 | 5-6 hari |
BATAM | Rp 16,700,000 | 5-6 hari |
PALEMBANG | Rp 16,200,000 | 5-6 hari |
PADANG | Rp 14,700,000 | 5-6 hari |
BENGKULU | Rp 15,600,000 | 5-6 hari |
KUALA TANJUNG | Rp 12,200,000 | 4-5 hari |
TANJUNG PINANG | Rp 19,000,000 | 4-5 hari |
HARGA SEWA CONTAINER 20 FEET DARI SURABAYA KE KALIMANTAN
Kota Tujuan | Container 20 feet | Leadtime |
---|---|---|
PONTIANAK | Rp 10,900,000 | 4-5 hari |
BANJARMASIN | Rp 9,900,000 | 4-5 hari |
BALIKPAPAN | Rp 11,400,000 | 4-5 hari |
SAMARINDA | Rp 11,900,000 | 4-5 hari |
SAMPIT | Rp 12,500,000 | 4-5 hari |
KUMAI | Rp 12,500,000 | 7-8 hari |
TARAKAN | Rp 16,200,000 | 7-8 hari |
BERAU | Rp 17,000,000 | 7-8 hari |
TANJUNG SELOR via berau | Rp 20,900,000 | 7-8 hari |
BATULICIN | Rp 13,800,000 | 5-6 hari |
BONTANG | Rp 16,400,000 | 5-6 hari |
KUTAI | Rp 21,400,000 | 5-6 hari |
PALANGKARAYA | Rp 12,700,000 | 5-6 hari |
SANGATA | Rp 18,600,000 | 5-6 hari |
NUNUKAN | Rp 22,000,000 | 7-8 hari |
HARGA SEWA CONTAINER 20 FEET DARI SURABAYA KE SULAWESI
Kota Tujuan | Container 20 feet | Leadtime |
---|---|---|
MAKASSAR | Rp 9,900,000 | 4-5 hari |
BITUNG | Rp 12,900,000 | 7-8 hari |
PALU | Rp 10,100,000 | 5-6 hari |
GORONTALO | Rp 14,500,000 | 9-10 hari |
BAU BAU | Rp 15,000,000 | 5-6 hari |
KOLAKA | Rp 13,400,000 | 5-6 hari |
KENDARI | Rp 12,600,000 | 5-6 hari |
TANGKIANG | Rp 12,900,000 | 5-6 hari |
LUWUK | Rp 13,500,000 | 5-6 hari |
TORAJA | Rp 16,500,000 | 7-8 hari |
BANGGAI LAUT | Rp 18,200,000 | 11-12 hari |
HARGA SEWA CONTAINER 20 FEET DARI SURABAYA KE NTT & NTB
Kota Tujuan | Container 20 feet | Leadtime |
---|---|---|
MAUMERE | Rp 15,600,000 | 7-8 hari |
KUPANG | Rp 14,500,000 | 5-6 hari |
ENDE | Rp 14,500,000 | 5-6 hari |
WAINGAPU | Rp 13,800,000 | 5-6 hari |
REO | Rp 17,400,000 | 7-8 hari |
LABUAN BAJO | Rp 18,100,000 | 4-5 hari |
WINI | Rp 15,500,000 | 4-5 hari |
MATARAM/ LEMBAR | Rp 10,600,000 | 4-5 hari |
BIMA | Rp 13,200,000 | 6-7 hari |
BADAS | Rp 14,400,000 | 6-7 hari |
HARGA SEWA CONTAINER 20 FEET DARI SURABAYA KE MALUKU
Kota Tujuan | Container 20 feet | Leadtime |
---|---|---|
AMBON | Rp 14,200,000 | 7-8 hari |
TERNATE | Rp 17,000,000 | 7-8 hari |
TOBELO | Rp 20,600,000 | 9-10 hari |
NAMLEA | Rp 20,700,000 | 9-10 hari |
HARGA SEWA CONTAINER 20 FEET DARI SURABAYA KE PAPUA
Kota Tujuan | Container 20 feet | Leadtime |
---|---|---|
JAYAPURA | Rp 17,800,000 | 13-14 hari |
SORONG | Rp 18,800,000 | 13-14 hari |
BIAK | Rp 18,600,000 | 13-14 hari |
MERAUKE | Rp 19,000,000 | 13-14 hari |
TIMIKA | Rp 18,000,000 | 13-14 hari |
MANOKWARI | Rp 18,800,000 | 13-14 hari |
SERUI | Rp 22,900,000 | 13-14 hari |
NABIRE | Rp 22,000,000 | 13-14 hari |
FAK FAK | Rp 25,000,000 | 13-14 hari |
TUAL | Rp 15,900,000 | 13-14 hari |
No comment