
HARGA SEWA CONTAINER 20 FEET DARI BANDUNG KE SUMATRA
KOTA TUJUAN | 20 FEET | LEADTIME |
---|---|---|
BELAWAN/MEDAN | Rp 12,500,000 | 5-6 hari |
ACEH | Rp 12,200,000 | 6-7 hari |
PEKANBARU | Rp 12,000,000 | 5-6 hari |
DUMAI | Rp 12,800,000 | 5-6 hari |
BATAM | Rp 12,900,000 | 5-6 hari |
PALEMBANG | Rp 11,600,000 | 5-6 hari |
PADANG | Rp 12,400,000 | 5-6 hari |
BENGKULU | Rp 11,300,000 | 5-6 hari |
KUALA TANJUNG | Rp 12,200,000 | 4-5 hari |
TANJUNG PINANG | Rp 14,700,000 | 4-5 hari |
JAMBI | Rp 16,500,000 | 4-5 hari |
HARGA SEWA CONTAINER 20 FEET DARI BANDUNG KE KALIMANTAN
Kota Tujuan | Container 20 feet | Leadtime |
---|---|---|
PONTIANAK | Rp 12,500,000 | 5-6 hari |
BANJARMASIN | Rp 10,800,000 | 8-9 hari |
BALIKPAPAN | Rp 13,000,000 | 7-8 hari |
SAMARINDA | Rp 13,300,000 | 8-9 hari |
SAMPIT | Rp 17,800,000 | 9-10 hari |
KUMAI | Rp 17,500,000 | 5-6 hari |
TARAKAN | Rp 20,600,000 | 7-8 hari |
BERAU | Rp 20,300,000 | 7-8 hari |
TANJUNG SELOR via berau | Rp 24,200,000 | 8-9 hari |
BATULICIN via bjm | Rp 14,700,000 | 8-9 hari |
BONTANG via smd | Rp 17,800,000 | 8-9 hari |
KUTAI via smd | Rp 22,800,000 | 21-22 hari |
PALANGKARAYA via bjm | Rp 13,600,000 | 9-10 hari |
SANGATA | Rp 20,000,000 | 21-22 hari |
NUNUKAN | Rp 26,900,000 | 9-10 hari |
HARGA SEWA CONTAINER 20 FEET DARI BANDUNG KE SULAWESI
Kota Tujuan | Container 20 feet | Leadtime |
---|---|---|
MAKASSAR | Rp 11,500,000 | 21-22 hari |
BITUNG | Rp 15,400,000 | 21-22 hari |
PALU | Rp 11,400,000 | 21-22 hari |
GORONTALO | Rp 20,100,000 | 21-22 hari |
BAU BAU | Rp 21,400,000 | 21-22 hari |
KOLAKA | Rp 18,400,000 | 21-22 hari |
KENDARI | Rp 18,000,000 | 5-6 hari |
TANGKIANG | Rp 18,600,000 | 11-12 hari |
LUWUK | Rp 16,700,000 | 11-12 hari |
TORAJA | Rp 19,000,000 | 11-12 hari |
BANGGAI LAUT | Rp 21,800,000 | 11-12 hari |
HARGA SEWA CONTAINER 20 FEET DARI BANDUNG KE BALI
Kota Tujuan | Container 20 feet | Leadtime |
---|---|---|
BENOA | Rp. 15.000.000 | 8-9 HARI |
LOMBOK/MATARAM | Rp. 15.600.000 | 9-10 HARI |
HARGA SEWA CONTAINER 20 FEET DARI BANDUNG KE NUSA TENGGARA
Kota Tujuan | Container 20 feet | Leadtime |
---|---|---|
MAUMERE | Rp 21,200,000 | 11-12 hari |
KUPANG | Rp 17,200,000 | 8-9 hari |
ENDE | Rp 18,200,000 | 6-7 hari |
WAINGAPU | Rp 18,100,000 | 7-8 hari |
REO | Rp 20,000,000 | 7-8 hari |
LABUAN BAJO | Rp 20,000,000 | 11-12 hari |
WINI | Rp 11,500,000 | 11-12 hari |
BIMA | Rp 19,400,000 | 15-16 hari |
BADAS | Rp 20,900,000 | 6-7 hari |
HARGA SEWA CONTAINER 20 FEET DARI BANDUNG KE MALUKU
Kota Tujuan | Container 20 feet | Leadtime |
---|---|---|
AMBON | Rp 17,500,000 | 11-12 hari |
TERNATE | Rp 21,800,000 | 5-6 hari |
TOBELO | Rp 23,600,000 | 9-10 hari |
NAMLEA | Rp 24,600,000 | 9-10 hari |
HARGA SEWA CONTAINER 20 FEET DARI BANDUNG KE PAPUA
Kota Tujuan | Container 20 feet | Leadtime |
---|---|---|
JAYAPURA | Rp 20,400,000 | 21-22 hari |
SORONG | Rp 20,600,000 | 21-22 hari |
BIAK | Rp 20,900,000 | 21-22 hari |
MERAUKE | Rp 20,700,000 | 21-22 hari |
TIMIKA | Rp 20,900,000 | 21-22 hari |
MANOKWARI | Rp 20,900,000 | 21-22 hari |
SERUI | Rp 20,300,000 | 21-22 hari |
NABIRE | Rp 22,000,000 | 21-22 hari |
FAK FAK | Rp 23,500,000 | 21-22 hari |
TUAL | Rp 19,800,000 | 21-22 hari |